机制地方行情:名品轮番创纪录 普品整体回调
泉力学堂讯 北京时间9月5日消息,4月以来,春拍陆续开启,日本泰星、SBP、三省、SPINK、宜和、邓通、嘉德、德泉缘、保利、恩福第、华艺、诚轩、泓盛等拍行钱币专场相继结束。2022年春拍时间跨度较大,对比2021年秋拍,机制币版块中清代中央、民国中央发行部分都出现回调情况,同样地方省造,整体价格也出现较为明显的回落,首席收藏选择了几大热门机制币品种进行价格对比,从而更加直观的体现目前机制币价格走势。
以下为民国中央发行机制币最近五次(2020年春拍、2020年秋拍、2021年春拍、2021年秋拍、2022年春拍)不同品种相同分数的价格对比:

2022年春拍地方省造部分,最引人关注的无疑是北京诚轩2022春拍-机制币,PCGS-AU55奉天癸卯一两,铸模深峻,银光充盈,香槟色包浆,字口饱满,4050万元落槌,含佣4657.5万元成交,不但刷新了中国机制银元成交价格最高纪录,也创造了中国钱币公开拍卖成交价格最高纪录。

北洋机器局造 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
北洋光绪24年壹圆 | |||||
AU 55 | 189,750 | 178,250 | |||
AU 58 | 109,250 | 184,000 | 207,000 | ||
北洋光绪26年壹圆 | |||||
XF 40 | 86,250 | 92,000 | 165,000 | 253,000 | |
AU 53 | 218,500 | 356,500 | 345,000 | ||
北洋光绪29年壹圆 | |||||
XF 40 | 17,250 | 13,800 | 13,800 | 23,000 | 19,550 |
XF 45 | 17,250 | 17,250 | 28,750 | 57,500 | 36,800 |
AU 55 | 44,850 | 37,950 | 6.8万 | ||
MS 62 | 101,200 | 224,250 | 161,000 | ||
MS 62+ | 126,500 | 101,200 | |||
北洋光绪34年七钱二分 | |||||
XF 45 | 8,625 | 12,650 | 17,250 | 29,900 | 19,550 |
MS 61 | 27,600 | 25,300 | 55,200 | 59,800 | 46,000 |
MS 62 | 63,250 | 50,600 | 74,750 | 86,250 | |
MS 63 | 78,200 | 74,750 | 101,200 | 86,250 | |
MS 64 | 138,000 | 109,250 | 120,750 | 105,800 | 195,500 |
北洋部分整体价格呈下降趋势,光绪24年北洋机器局造壹圆,2021年秋拍189750元成交,而2022年春拍178250元成交;北洋26年壹圆,同为AU53分数,2021年秋拍356500元成交,2022年345000元成交;北洋29年壹圆,同为XF45分数,2021年秋拍成交价格为57500元,2022年春拍为36800元;北洋34年壹圆,价格同样呈下降趋势。
但值得一提的是,上海泓盛2022年春拍-金银锭/机制币部分中,PCGS-MS61光绪33年北洋一两直线,打制有力,光泽柔和,淡金包浆,龙鳞立体,1800万元落槌,含佣2070万元成交,此价格刷新该品种公开拍卖成交纪录。

贵州汽车壹圆 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
XF 40 | 207,000 | 747,500 | 805,000 | 920,000 | |
XF 45 | 322,000 | 770,500 | 1,840,000 |
民国17年贵州汽车壹圆,同为XF40分数,2021年秋拍805000元成交,2022年春拍920000元成交;在地方行情价格回调中,贵州汽车壹圆是为数不多的价格保持平稳的品种。

湖北省造 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
湖北光绪元宝七钱二分 | |||||
MS 61 | 28,750 | 57,500 | 36,800 | ||
MS 63 | 48,300 | 56,350 | 86,250 | 102,000 | 78,200 |
MS 64 | 126,500 | 126,500 | 230,000 | ||
湖北宣统元宝七钱二分 | |||||
MS 62 | 49,450 | 36,800 | 55,000 | 97,750 | 69,000 |
MS 63 | 63,250 | 80,500 | 103,500 | 112,700 | |
MS 64 | 172,500 | 103,500 | 184,000 | 15.8万 | |
双龙一两(小字) | |||||
MS 61 | 390,000 | 1,495,000 | 221.7万 | ||
MS 62 | 1,552,500 | 1,725,000 | |||
MS 63 | 920,000 | 2,300,000 | 226.7万 |
湖北省造部分,同为MS63的湖北光绪七钱二分,2021年秋拍成交价为102000元,2022年春拍为78200元。同为MS64的湖北宣统七钱二分,2022年秋拍184000元成交,2022年春拍15.8万元成交。
湖北双龙壹两小字,成交数量不多,但价格稳定,MS62分数为例,2021年秋拍1552500元成交,2022年春拍1725000元成交。

江南省造 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
老江南七钱二分 | |||||
AU Details | 101,200 | 172,500 | 287,500 | 207,000 | 172,500 |
江南戊戌七钱二分 | |||||
XF Details | 103,500 | 13,800 | 48,300 | 55,200 | 40,250 |
江南己亥七钱二分 | |||||
XF Details | 9,200 | 12,650 | 10,580 | 46,000 | 23,000 |
江南辛丑七钱二分 | |||||
AU 55 | 39,100 | 46,800 | 57,500 | ||
MS 63 | 218,500 | 218,500 | 460,000 | ||
江南甲辰七钱二分 | |||||
AU 58 | 17,250 | 20,700 | 24,150 | 34,500 | 25,300 |
MS 61 | 25,300 | 36,800 | 46,000 | 37,950 | |
MS 62 | 32,200 | 40,250 | 63,250 | 55200 | |
MS 63 | 57,500 | 72,600 | 89,700 | 89,700 |
江南省造部分,向来是机制币的热门版块,与2021年秋拍相比,价格大幅回落。老江南七钱二分,AU-Details,成交价格由2021年秋拍的207000元下降至172500元;江南戊戌七钱二分,XF-Details,成交价格由2021年秋拍55200元回落至40250元;江南己亥七钱二分,XF-Details,2021年秋拍成交价格为46000元,而2022年春拍为23000元,下降幅度达50%。
同分品种较多的江南甲辰七钱二分,下降幅度更为明显,以AU58分数为例,2021年秋拍34500元成交,2022年春拍25300元成交;MS61分数,2021年秋拍46000元,2022年春拍37950元,MS62分数,2021年秋拍63250元成交,2022年春拍55200元成交。

广东省造 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
广东光绪元宝七钱二分 | |||||
UNC Details | 13,800 | 13,800 | 63,250 | 51,750 | 46,000 |
MS 61 | 57,500 | 69,000 | 11.8万 | ||
MS 62 | 92,000 | 103,500 | 9.1万 | ||
MS 63 | 149,500 | 115,000 | |||
广东宣统元宝七钱二分 | |||||
AU 55 | 25,300 | 34,500 | 40,250 | ||
MS 61 | 51,750 | 43,700 | 43,700 | 71,280 | |
MS 62 | 69,000 | 178,250 | 13.86万 | ||
MS 63 | 126,500 | 322,000 | 310,500 |
广东省造部分,同为UNC的广东光绪七钱二分,2021年秋拍成交价格为51750元,2022年春拍为46000元;MS62分数的广东宣统七钱二分,2021年秋拍价格178250元,2022年春拍13.86万。整体价格也处于回调中。

吉林省造 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
吉林辛丑三钱六分 | |||||
MS 62 | 13,800 | 23,000 | 54,050 | 63,250 | 69,000 |
吉林壬寅七钱二分 | |||||
AU Details | 12,650 | 43,700 | 60,500 | 40250 | |
AU 58 | 138,000 | 140,300 | 471,500 | 195,500 | |
吉林甲辰七钱二分 | |||||
AU 58 | 126,500 | 103,500 | |||
MS 61 | 115,000 | 414,000 | |||
MS 62 | 115,000 | 552,000 | 299,000 | ||
吉林乙巳七钱二分 | |||||
XF Details | 17,250 | 9,360 | 24,000 | 12,650 | |
MS 62 | 172,500 | 89,700 | 644,000 | 172,500 |
吉林省造部分,整个吉林版块在经历2021年秋季井喷式上涨后,在2022年春拍中,价格回落显得尤为明显。AU58吉林壬寅七钱二分,2021年秋拍成交价为471500元,2022年春拍仅为195500元;MS62吉林甲辰七钱二分,2021年秋拍成交价为552000元,2022年春拍,回落至299000元;MS62吉林乙巳七钱二分,2021年秋拍644000元成交,2022年春拍172500元成交。

四川省造 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
四川光绪元宝七钱二分 | |||||
XF 40 | 28,750 | 25,300 | 25,300 | 26,450 | 25,300 |
XF 45 | 49,450 | 46,000 | 22,080 | 46,000 | 34,500 |
四川宣统元宝七钱二分 | |||||
XF 40 | 19,550 | 40,250 | |||
XF 45 | 43,700 | 46,000 | 36,300 | 57,500 | 207,000 |
四川卢比一期 | |||||
XF 45 | 4,600 | 5,175 | 9,200 | 11,500 | 8,050 |
AU 58 | 10,580 | 8,280 | 26,450 | 18,400 | 1.03万 |
MS 63 | 120,750 | 207,000 | 92,000 | ||
MS 64 | 172,500 | 89,700 | 230,000 | 230,000 | 126,500 |
在大部分品种纷纷价格回调的趋势下,四川省造部分,同样出现价格小幅回落。XF40四川光绪七钱二分,2021年秋拍26450元成交,2022年春拍25300元成交;XF45四川光绪七钱二分,2021年秋拍46000元成交,2022年春拍34500元成交。
四川一期卢比,XF45分数,2021年秋拍成交价为11500元,2022年春拍为8050元,AU58分数,成交价由2021年秋拍的18400元,下降到1.03万元;MS62分数,在2022年春拍后成交价为126500元,下降幅度达45%。

云南省造 | |||||
分数/年份 | 2020年春拍 | 2020年秋拍 | 2021年春拍 | 2021年秋拍 | 2022年春拍 |
云南光绪元宝七钱二分(老龙) | |||||
XF 40 | 27,600 | 18,400 | 51,750 | 59,800 | |
AU 58 | 36,800 | 86,250 | 261,000 | 149,500 | |
云南光绪元宝七钱二分(困龙) | |||||
XF 45 | 17,250 | 18,400 | 23,000 | 40,250 | 31,050 |
MS 62 | 69,000 | 74,750 | 149,500 | 109,250 | |
云南宣统元宝七钱二分 | |||||
AU 50 | 43,700 | 32,200 | 50,700 | 143,750 | 69,000 |
MS 61 | 103,400 | 149,500 | 115,000 | ||
云南富字一两 | |||||
AU 58 | 34,500 | 57,600 | 51,750 | ||
MS 61 | 40,250 | 63,250 | 77,000 | 59,800 | |
MS 62 | 69,000 | 69,000 | 103,500 | 109,250 | 82,800 |
云南富字半两 | |||||
AU 55 | 13,800 | 25,300 | 20,700 | ||
AU 58 | 25,300 | 34,100 | 27,000 | 3万 | |
MS 61 | 25,300 | 26,520 | 34,500 | 48,300 | |
云南小鹿头一两 | |||||
AU 58 | 34,500 | 33,350 | 55,000 | 55,200 | 52,900 |
MS 61 | 46,000 | 75,000 | 51,750 | ||
MS 62 | 67,200 | 66,700 | 86,250 | 103,500 | 82,800 |
云南省造部分,云南光绪七钱二分价格较2021年秋拍,也纷纷下调,AU58云南光绪七钱二分老龙,由2021年秋拍的61000元下降至149500元;MS62云南光绪七钱二分困龙,2021年秋拍为149500元,而2022年春拍为109250元。云南宣统七钱二分价格回落也十分明显。

云南富字也是一个大家喜爱的品种,人们戏称幸运币,据说收藏在家可招财。此品种价格也有回落,以MS61云南富字一两为例,2021年秋拍成交价为77000元,2022年春拍成交价为59800元;AU55云南富字半两,2021年秋拍25300元成交,2022年春拍20700元成交。

云南小鹿头MS61分数,由2021年秋拍75000元成交,下降到2022年春拍51750元成交;MS62分数,下调幅度更大,2021年秋拍103500元成交,2022年春拍82800元成交。
最终就2022年春拍成交整体来看,地方省造部分普遍回调明显,其中部分流通品种,原光状态普品价格回调幅度较大,但同品种打制、包浆好的好品相拍品,价格仍稳定。
文章转发自首席收藏
官方公众号

联系客服
